実施期間
2010年5月11日(火)から交換可能!
※交換終了時期につきましては別途お知らせいたします
※交換終了時期につきましては別途お知らせいたします


-

朔日の剣60
カバリアコイン必要枚数 6枚 -

朔日の笠60
カバリアコイン必要枚数 6枚 -

朔日の盾 60
カバリアコイン必要枚数 6枚 -

花香実の剣60
カバリアコイン必要枚数 6枚 -

花香実の頭巾60
カバリアコイン必要枚数 6枚 -

花香実の盾60
カバリアコイン必要枚数 6枚
■装備アイテム
アイテム名 |
Lv |
日数 |
アイテムステータス |
|---|---|---|---|
| 朔日の剣60 | 60 | 30日間 | 攻撃力+96 感知力+12 幸運+6 スロット数:3 成長合成:感知力、幸運 |
| 朔日の笠60 | 60 | 30日間 | 命中率+3 魔法防御+32 感知力+5 幸運+1 防御力+32 スロット数:3 成長合成:命中率、感知力、幸運 |
| 朔日の盾 60 | 60 | 30日間 | 魔法防御+64 感知力+2 幸運+5 防御力+64 スロット数:3 成長合成:感知力、幸運 |
| 朔日の剣 | 160 | 30日間 | 攻撃力+256 感知力+32 幸運+16 スロット数:3 成長合成:感知力、幸運 |
| 朔日の笠 | 160 | 30日間 | 命中率+8 魔法防御+80 感知力+13 幸運+3 防御力+80 スロット数:3 成長合成:命中率、感知力、幸運 |
| 朔日の盾 | 160 | 30日間 | 魔法防御+176 感知力+5 幸運+13 防御力+176 スロット数:3 成長合成:感知力、幸運 |
| 花香実の剣60 | 60 | 30日間 | 攻撃力+144 最大HP+360 回避力+12 スロット数:3 成長合成:最大HP、回避力 |
| 花香実の剣 | 160 | 30日間 | 攻撃力+384 最大HP+960 回避力+32 スロット数:3 成長合成:最大HP、回避力 |
| 花香実の頭巾60 | 60 | 30日間 | 最大MP+120 魔法防御+16 最大HP+360 防御力+48 回避力+5 スロット数:3 成長合成:最大MP、最大HP、回避力 |
| 花香実の頭巾 | 160 | 30日間 | 最大MP+330 魔法防御+40 最大HP+960 防御力+128 回避力+13 スロット数:3 成長合成:最大MP、最大HP、回避力 |
| 花香実の盾 60 | 60 | 30日間 | 魔法防御+32 最大HP+240 防御力+96 回避力+5 スロット数:3 成長合成:最大HP、回避力 |
| 花香実の盾 | 160 | 30日間 | 魔法防御+80 最大HP+660 防御力+256 回避力+13 スロット数:3 成長合成:最大HP、回避力 |
■以下のアイテムを装備した場合、下記のとおりステータス値が追加されます。
| 朔日の剣60、朔日の笠60、朔日の盾 60 | → | 朔日の月60 |
|---|---|---|
| 花香実の剣60、花香実の頭巾60、花香実の盾 60 | → | 花香実の梅60 |
| 朔日の剣、朔日の笠、朔日の盾 | → | 朔日の月 |
| 花香実の剣、花香実の頭巾、花香実の盾 | → | 花香実の梅 |
アイテム名 |
Lv |
日数 |
アイテムステータス |
|---|---|---|---|
| 朔日の月60 | 60 | - | 攻撃力+48 命中率+5 感知力+7 幸運+3 最大HP+240 |
| 朔日の月 | 160 | - | 攻撃力+128 命中率+13 感知力+19 幸運+8 最大HP+630 |
| 花香実の梅60 | 60 | - | 攻撃力+80 命中率+3 最大HP+360 防御力+32 回避力+7 |
| 花香実の梅 | 160 | - | 攻撃力+208 命中率+8 最大HP+960 防御力+80 回避力+19 |
-

チビ・ジュン
カバリアコイン必要枚数 8枚 -



|
アイテム名 |
Lv |
日数 |
アイテムステータス |
|---|---|---|---|
| ルーキーチビ・ジュン | 60 | 永久 | 攻撃力+120〜216 命中率+7〜13 幸運+6〜10 最大HP+336〜588 回避力+6〜10 HP回復量3倍 MP回復量2倍 |
| エースチビ・ジュン | 100 | 永久 | 攻撃力+200〜360 命中率+12〜22 幸運+10〜17 最大HP+560〜980 回避力+10〜17 HP回復量4倍 MP回復量2倍 |
| エリートチビ・ジュン | 130 | 永久 | 攻撃力+260〜468 命中率+16〜29 幸運+13〜22 最大HP+728〜1274 回避力+13〜22 HP回復量4倍 MP回復量3倍 |
| マスターチビ・ジュン | 160 | 永久 | 攻撃力+320〜576 命中率+20〜36 幸運+16〜28 最大HP+896〜1568 回避力+16〜28 HP回復量5倍 MP回復量3倍 |
※カバレージショップで手に入るペットは卵ペットとなります。
卵ペットの詳細についてはこちらをご参照ください。
-

力の書×5
カバリアコイン必要枚数 1枚 -

魔力の書×5
カバリアコイン必要枚数 1枚 -

感覚の書×5
カバリアコイン必要枚数 1枚 -

回避の書×5
カバリアコイン必要枚数 1枚 -

幸運の書×5
カバリアコイン必要枚数 1枚
-

装備レベルアップクーポン
カバリアコイン必要枚数2枚カバレージショップで手に入れた装備をレベルアップする事ができるクーポン
-

緊急用携帯電話×10
カバリアコイン必要枚数1枚危険な状況に陥った時、一番近い安全地帯にすばやく移動するアイテム。クイックスロットに登録して使えば便利
-

カバリアボックスNO.12
カバリアコイン必要枚数 2枚トリックスター創始者ドン・カバリアの姿をかたどった木彫箱No.12。カバレージショップで交換可能なアイテムのいずれかが出現する。
※カバレージシステムの詳細についてはこちらをご参照ください。


