ガチャドリル New
Year ハッピーウィーク開催のお知らせ【2006. 1. 3】

みみとしっぽの大冒険【トリックスター+】では、2006年初売りといたしまして、『ガチャドリル』各フィールドの発掘率がアップする『ガチャドリル★
New Year ハッピーウィーク』を開催します!
期間中、ガチャドリル全フィールドの『ガチャドリル』
限定レアアイテムの発掘率が大幅アップ!
手に入らなかったあのレアアイテムが、手に入るかも!?
イベント期間中、発掘率がアップするレアペット・アイテムは
以下の通り!
ぜひ、チャレンジしてみて下さいね♪
※注意事項※
・通常通り、下記にある確率アップレアアイテム以外のアイテムも発掘される可能性があります。
■ガチャ限定レアペット・レアアイテムについて■
>> ガチャドリル限定ペット
>> 各フィールドレアアイテム一覧表
●フィールド1 ●フィールド2 ●フィールド3 ●フィールド4

みみとしっぽの大冒険【トリックスター+】では、2006年初売りといたしまして、『ガチャドリル』各フィールドの発掘率がアップする『ガチャドリル★
New Year ハッピーウィーク』を開催します!期間中、ガチャドリル全フィールドの『ガチャドリル』
限定レアアイテムの発掘率が大幅アップ!
手に入らなかったあのレアアイテムが、手に入るかも!?
イベント期間中、発掘率がアップするレアペット・アイテムは
以下の通り!
ぜひ、チャレンジしてみて下さいね♪
※注意事項※
・通常通り、下記にある確率アップレアアイテム以外のアイテムも発掘される可能性があります。
■ガチャ限定レアペット・レアアイテムについて■
>> ガチャドリル限定ペット
>> 各フィールドレアアイテム一覧表
●フィールド1 ●フィールド2 ●フィールド3 ●フィールド4
![]() |
|||||||||||||||||||||
【発掘可能フィールド:フィールド1】 ギルドオフィスの看板娘「エステル」を元に作られた NPCペット、それがチビエステルです。 感覚型キャラクターの強い味方になってくれます!
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
【発掘可能フィールド:フィールド2】 メガロポリスフォーレストにあるポプリダンジョンの住人「ポプリ」を元に作られたNPCペット、それがポプリADです。 攻撃型キャラクターの強い味方になってくれます!
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
【発掘可能フィールド:フィールド3】 カバリア島で「中級合成士」として活躍する「ナディア」を 元にして作られたNPCペット、それがチビナディアです。 魔法型キャラクターの強い味方になってくれます!
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
【発掘可能フィールド:フィールド4】 マリンデザートに銭湯を構える女社長「エリザベス」を 元につくられたNPCペット、それがチビエリザベスです。 攻撃・感覚型キャラクターの心強い味方になってくれます!
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
| 種類:C…キャラクターアイテム、M…マイキャンプアイテム |
| ■フィールド1 確率アップアイテム一覧 |
| アイテム名 | Lv | 種類 | 日数 | アイテムステータス | レア度 | |||||||||||||||||
| チビエステル | 30 | C | 永久 | 命中率+4、感知力+7、所持力+240、幸運+5、HP回復量2倍適用、MP回復量2倍適用 | ★★★★★ | |||||||||||||||||
| エステルのスカーフ | 30 | C | 7 | 命中率+3、魔法防御+20、所持力+360、感知力+5、幸運+5、防御力+20 | ★★ | |||||||||||||||||
| ハンティングキャップ | 30 | C | 7 | MP+40、魔力+2、魔法防御+30、防御力+15 | ★★★ | |||||||||||||||||
| ギルドオフィス帽 | 30 | C | 7 | 魔法防御+15、感知力+2、HP+40、防御力+30 | ★★★ | |||||||||||||||||
| スパイシードラゴンベッド | - | M | 永久 | モンスター型家具シリーズの一つ。スパイシードラゴンをモチーフにしたベッド。 | ★★★★ | |||||||||||||||||
| テンタライオンソファー | - | M | 永久 | モンスター型家具シリーズの一つ。テンタライオンをモチーフにしたソファ。 | ★★★★ | |||||||||||||||||
| ミンゴオブジェ | - | M | 永久 | モンスター型家具シリーズの一つ。ミンゴをモチーフにしたオブジェ。 | ★★★ | |||||||||||||||||
| ファンスライム座布団 | - | M | 永久 | モンスター型家具シリーズの一つ。ファンスライムをモチーフにした座布団。 | ★★ | |||||||||||||||||
| プチデビルソード | 20 | C | 90 | 攻撃力+15、魔力+3、幸運+2 | ★★★★ | |||||||||||||||||
| プチデビルホーン | 20 | C | 90 | 命中率+1、魔力+1、魔法防御+5、防御力+3 | ★★★★ | |||||||||||||||||
| プチデビルシールド | 20 | C | 90 | 魔法防御+5、HP+120、防御力+5、回避力+2 | ★★★★ | |||||||||||||||||
| バニードール | - | M | 永久 | バニーのキャラクターフィギュア | ★★★★ | |||||||||||||||||
| バッファロードール | - | M | 永久 | バッファローのキャラクターフィギュア | ★★★ | |||||||||||||||||
| シープドール | - | M | 永久 | シープのキャラクターフィギュア | ★★★★★ | |||||||||||||||||
| ドラゴンドール | - | M | 永久 | ドラゴンのキャラクターフィギュア | ★★★★ | |||||||||||||||||
| 種類:C…キャラクターアイテム、M…マイキャンプアイテム |
| ■フィールド2 確率アップアイテム一覧 |
| アイテム名 | Lv | 種類 | 日数 | アイテムステータス | レア度 | |||||||||||||||||
| ポプリAD |
50 |
C | 永久 | 攻撃力+64、命中率+5、敏しょう性-1、所持力+640、HP+500、防御力+60、回避力+4 | ★★★★★ | |||||||||||||||||
| ポプリキャップ |
50 |
C | 7 | 魔法防御+24、感知力+5、幸運+2、防御力+12 | ★★★ | |||||||||||||||||
| フリージアフラワー |
50 |
C | 7 | 魔力+6、魔法防御+24、幸運+1、防御力+12 | ★★★ | |||||||||||||||||
| ウルフヘッド |
50 |
C | 7 | 敏しょう性-1、魔法防御+12、防御力+24、回避力+4 | ★★★ | |||||||||||||||||
| ボクサードール |
- |
M | 永久 | マイキャンプ専用キャラクターフィギュアシリーズ。バニーの一次転職・ボクサーの人形。 | ★★★★ | |||||||||||||||||
| 魔導士ドール | - | M | 永久 | マイキャンプ専用キャラクターフィギュアシリーズ。ドラゴンの一次転職・魔道士の人形。 | ★★★★ | |||||||||||||||||
| 発明家ドール | - | M | 永久 | マイキャンプ専用キャラクターフィギュアシリーズ。ライオンの一次転職・発明家の人形。 | ★★★★ | |||||||||||||||||
| アイドルドール | - | M | 永久 | マイキャンプ専用キャラクターフィギュアシリーズ。キャットの一次転職・アイドルの人形。 | ★★★★★ | |||||||||||||||||
| 種類:C…キャラクターアイテム、M…マイキャンプアイテム |
| ■フィールド3 確率アップアイテム一覧 |
| アイテム名 | Lv | 種類 | 日数 | アイテムステータス | レア度 | |||||||||||||||||
| チビナディア | 50 | C | 永久 | 最大MP+400、魔力+10、魔法防御+55、幸運+6、防御力+60 |
★★★★★ | |||||||||||||||||
| ハンターマスターのティアラ | 50 | C | 7 | 命中率+4、防御力+48、回避力+2 | ★★★ | |||||||||||||||||
| サラの帽子 | 50 | C | 7 | 魔力+4、魔法防御+40、幸運+3 | ★★★ | |||||||||||||||||
| ナディアの指輪 | 50 | C | 7 | 魔力+7、魔法防御+80、感知力+4、幸運+3、最大HP+480、防御力+40 | ★★ | |||||||||||||||||
| 戦士ドール | - | M | 永久 | マイキャンプ専用キャラクターフィギュアシリーズ。バッファローの一次転職・戦士の人形。 | ★★★★ | |||||||||||||||||
| 吟遊詩人ドール | - | M | 永久 | マイキャンプ専用キャラクターフィギュアシリーズ。シープの一次転職・吟遊詩人の人形。 | ★★★★★ | |||||||||||||||||
| 冒険家ドール | - | M | 永久 | マイキャンプ専用キャラクターフィギュアシリーズ。フォックスの一次転職・冒険家の人形。 | ★★★★ | |||||||||||||||||
| マジシャンドール | - | M | 永久 | マイキャンプ専用キャラクターフィギュアシリーズ。ラクーンの一次転職・マジシャンの人形。 | ★★★★ | |||||||||||||||||
| 種類:C…キャラクターアイテム、M…マイキャンプアイテム |
| ■フィールド4 確率アップアイテム一覧 |
| アイテム名 | Lv | 種類 | 日数 | アイテムステータス | レア度 | |||||||||||||||||
| チビエリザベス | 50 | C | 永久 | 攻撃力+48、命中率+6、所持力+600、感知力+10、幸運+7、HP回復量+4、MP回復量+4 | ★★★★★ | |||||||||||||||||
| 蓮華の髪飾り | 30 | C | 7 | 魔力+3、魔法防御+20、幸運+1、防御力+10 | ★★★ | |||||||||||||||||
| マックスのレザーバンド | 30 | C | 7 | 魔法防御+10、幸運+1、最大HP+240、防御力+20 | ★★★ | |||||||||||||||||
| エリザベスの団扇 | 50 | C | 7 | 命中率+7、感知力+7、幸運+7、最大HP+777 | ★★ | |||||||||||||||||
| プレデターベッド | 1 | M | 永久 | モンスター型家具シリーズの一つ。プレデターを元に製作されたベッド。寝心地は良いが良い夢が見れる保証はない。 | ★★★★ | |||||||||||||||||
| 氷の玉座 | 1 | M | 永久 | モンスター型家具シリーズの一つ。クイーンオディニアが座っている玉座を元に製作された椅子。 | ★★★★ | |||||||||||||||||
| ブルーペンギン座布団 | 1 | M | 永久 | モンスター型家具シリーズの一つ。可愛い外見が人気をあつめているブルーペンギンの座布団。敷いて座ると少しもったいない気持ちになる。 | ★★★ | |||||||||||||||||
| パインオブジェ | 1 | M | 永久 | モンスター型家具シリーズの一つ。パインの模様が可愛いオブジェ。 | ★★ | |||||||||||||||||
| プチデビル人形 | - | M | 永久 | マイキャンプ専用悪魔系フィギュアドール。人気のペット・プチデビルをモデルにした人形。 | ★★★ | |||||||||||||||||
| ブラッド伯爵人形 | - | M | 永久 | マイキャンプ専用悪魔系フィギュアドール。 バンパイアキャッスルにいる美形吸血鬼・ブラッド伯爵をモデルにした人形。 |
★★★ | |||||||||||||||||
| メフィスト人形 | - | M | 永久 | マイキャンプ専用悪魔系フィギュアドール。ペットにもなったブラッド伯爵の使い魔・メフィストをモデルにした人形。 | ★★ | |||||||||||||||||
| ウェフィスト人形 | - | M | 永久 | マイキャンプ専用悪魔系フィギュアドール。 ペットにもなったブラッド伯爵の使い魔・ウェフィストをモデルにした人形。 |
★★ | |||||||||||||||||












